Sizing Guide
Please find the sizing guide below for each product.
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| XS | 26 | 31-34 |
| S | 27 | 34-37 |
| M | 28 | 38-41 |
| L | 29 | 42-45 |
| XL | 30 | 46-49 |
| 2XL | 31 | 50-53 |
Product measurements may vary by up to 2".
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| XS | 27 | 31 - 34 |
| S | 28 | 34 - 37 |
| M | 29 | 38 - 41 |
| L | 30 | 42 - 45 |
| XL | 31 | 46 - 49 |
| 2XL | 32 | 50 - 53 |
Product measurements may vary by up to 2".
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| S | 28½ | 19 |
| M | 30 | 21 |
| L | 31 | 23 |
| XL | 32 | 25 |
| 2XL | 33 | 27 |
Product measurements may vary by up to 2".
| Size | Length | Chest to fit | Chest width |
|---|---|---|---|
| S | 26 ⅜ | 34 - 37 | 19 ½ |
| M | 27 ½ | 38 - 41 | 21 ½ |
| L | 28 ⅝ | 42 - 45 | 23 ½ |
| XL | 29 ¾ | 46 - 49 | 25 ½ |
| 2XL | 30 ⅞ | 50 - 53 | 27 ½ |
Product measurements may vary by up to 2".
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| S | 26 | 38 - 41 |
| M | 27 | 42 - 45 |
| L | 28 | 46 - 49 |
| XL | 29 | 50 - 53 |
| 2XL | 30 | 54 - 57 |
Product measurements may vary by up to 2".
| Size | Length | Chest | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 27 | 38 - 41 | 33 ½ |
| M | 28 | 42 - 45 | 34 ½ |
| L | 29 | 46 - 49 | 35 ½ |
| XL | 30 | 50 - 53 | 36 ½ |
| 2XL | 31 | 54 - 57 | 37 ½ |
| 3XL | 32 | 58 - 61 | 38 ½ |
| 4XL | 33 | 62 - 65 | 39 ½ |
| 5XL | 34 | 66 - 69 | 40 ½ |
Product measurements may vary by up to 2".
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| XS | 27 | 31 - 34 |
| S | 28 | 34 - 37 |
| M | 29 | 38 - 41 |
| L | 30 | 42 - 45 |
| XL | 31 | 46 - 49 |
| 2XL | 32 | 50 - 53 |
| 3XL | 33 | 54 - 57 |
| 4XL | 34 | 58 - 61 |
Product measurements may vary by up to 2".
| Size | Body Length Front | Body Width |
|---|---|---|
| XS | 18 ¼ | 15 ¼ |
| S | 19 ¼ | 15 ⅞ |
| M | 19 ¾ | 16 ½ |
| L | 20 ⅜ | 17 ⅜ |
| XL | 21 | 18 ¼ |
| 2XL | 21 ⅝ | 19 ⅛ |
Product measurements may vary by up to 2".